Veste en jean O'coeur " Solaris "
📏 Guide des Tailles O'Coeur
Trouvez votre taille parfaite pour un confort optimal
T-SHIRTS - TOPS ADULTE
Coupe unisexe - Coton bio filé à l'anneau
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Largeur épaules (cm) | Longueur manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 81-86 | 66 | 40 | 18 |
| XS | 86-91 | 68 | 42 | 19 |
| S | 91-96 | 70 | 44 | 20 |
| M | 96-101 | 72 | 46 | 21 |
| L | 101-106 | 74 | 48 | 22 |
| XL | 106-112 | 76 | 50 | 23 |
| 2XL | 112-117 | 78 | 52 | 24 |
💡 Conseil : Nos t-shirts taillent normalement. Pour un style oversize, prenez une taille au-dessus.
T-SHIRTS ENFANT
Collection O'coeur de L'enfance
| Taille | Âge | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| 3-4 | 3-4 ans | 56-58 | 42 |
| 5-6 | 5-6 ans | 60-62 | 46 |
| 7-8 | 7-8 ans | 64-66 | 50 |
| 9-11 | 9-11 ans | 68-72 | 54 |
| 12-13 | 12-13 ans | 74-78 | 58 |
PULLS & SWEATSHIRTS
Molleton premium - Coupe confortable
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Largeur épaules (cm) | Longueur manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 86-91 | 64 | 44 | 60 |
| XS | 91-96 | 66 | 46 | 62 |
| S | 96-101 | 68 | 48 | 64 |
| M | 101-106 | 70 | 50 | 66 |
| L | 106-112 | 72 | 52 | 68 |
| XL | 112-117 | 74 | 54 | 70 |
| 2XL | 117-122 | 76 | 56 | 72 |
💡 Conseil : Coupe décontractée. Si vous hésitez entre deux tailles, prenez la plus grande pour plus de confort.
PULLS À CAPUCHE (HOODIES)
Avec ou sans zip - Molleton doux
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Largeur épaules (cm) | Longueur manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 91-96 | 66 | 46 | 62 |
| XS | 96-101 | 68 | 48 | 64 |
| S | 101-106 | 70 | 50 | 66 |
| M | 106-112 | 72 | 52 | 68 |
| L | 112-117 | 74 | 54 | 70 |
| XL | 117-122 | 76 | 56 | 72 |
| 2XL | 122-127 | 78 | 58 | 74 |
VESTES & BOMBERS
Vestes en jean, bombers, vestes légères
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Largeur épaules (cm) | Longueur manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 91-96 | 62 | 44 | 62 |
| S | 96-101 | 64 | 46 | 64 |
| M | 101-106 | 66 | 48 | 66 |
| L | 106-112 | 68 | 50 | 68 |
| XL | 112-117 | 70 | 52 | 70 |
💡 Conseil : Coupe ajustée. Pour porter avec des couches épaisses, prenez une taille au-dessus.
ROBES
Robes manches longues et courtes
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81-86 | 63-68 | 88-93 | 85 |
| S | 86-91 | 68-73 | 93-98 | 87 |
| M | 91-96 | 73-78 | 98-103 | 89 |
| L | 96-101 | 78-83 | 103-108 | 91 |
| XL | 101-106 | 83-88 | 108-113 | 93 |
MAILLOTS DE BAIN & BIKINIS
Éco-responsables - Séchage rapide
Tailles Lettres
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 76-81 | 58-63 | 83-88 |
| XS | 81-86 | 63-68 | 88-93 |
| S | 86-91 | 68-73 | 93-98 |
| M | 91-96 | 73-78 | 98-103 |
| L | 96-101 | 78-83 | 103-108 |
| XL | 101-106 | 83-88 | 108-113 |
| 2XL | 106-112 | 88-93 | 113-118 |
Tailles Numériques (Équivalence)
| Taille | FR/EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 81-84 | 88-91 |
| 10 | 38 | 84-87 | 91-94 |
| 12 | 40 | 87-91 | 94-98 |
| 14 | 42 | 91-96 | 98-103 |
| 16 | 44 | 96-101 | 103-108 |
| 18 | 46 | 101-106 | 108-113 |
| 20 | 48 | 106-112 | 113-118 |
ACCESSOIRES
Bonnets
Taille unique - Tour de tête : 54-60 cm (extensible)
Casquettes
Taille unique - Tour de tête : 54-60 cm (ajustable à l'arrière)
Bobs
Taille unique - Tour de tête : 56-58 cm
Joggings
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 68-73 | 88-93 | 76 |
| S | 73-78 | 93-98 | 78 |
| M | 78-83 | 98-103 | 80 |
| L | 83-88 | 103-108 | 82 |
| XL | 88-93 | 108-113 | 84 |
| 2XL | 93-98 | 113-118 | 86 |
BODIES BÉBÉ
| Taille | Âge | Poids (kg) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 3-6m | 3-6 mois | 5.5-7.5 | 62-68 |
| 6-12m | 6-12 mois | 7.5-10 | 68-74 |
| 12-18m | 12-18 mois | 10-12 | 74-80 |
| 18-24m | 18-24 mois | 12-14 | 80-86 |
📐 COMMENT PRENDRE VOS MESURES
Tour de poitrine : Mesurez horizontalement au point le plus large de la poitrine, bras le long du corps.
Tour de taille : Mesurez à l'endroit le plus étroit de votre taille naturelle.
Tour de hanches : Mesurez au point le plus large des hanches et des fesses.
Longueur : Du haut de l'épaule jusqu'au bas du vêtement.
Largeur épaules : D'une extrémité d'épaule à l'autre, dans le dos.
Longueur manches : Du haut de l'épaule jusqu'au poignet, bras légèrement plié.
⚠️ INFORMATIONS IMPORTANTES
✓ Coton bio : Peut rétrécir légèrement (1-2%) au premier lavage. Lavez à 30°C et séchez à plat.
✓ Entre deux tailles ? Prenez la taille supérieure pour plus de confort.
✓ Coupe unisexe : Nos t-shirts et pulls conviennent à tous les genres.
✓ Tolérance : ±1 cm de variation possible selon les modèles et couleurs.
💬 BESOIN D'AIDE ?
Vous hésitez sur votre taille ? Notre équipe est là pour vous aider !
📧 Email : contact@ocoeurshop.com
📱 Réponse sous 24h
Astuce : Mesurez un vêtement que vous aimez et comparez avec notre tableau pour être sûr(e) de votre choix !
Politique de retour
Chez O'Coeur, nous offrons des retours gratuits sur tous les produits non portés et non lavés, dans leur emballage d'origine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à ocoeurshop@gmail.com ou contact@ocoeurshop.com
- Free worldwide shipping
- 1 en stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
Inspirée par l'énergie rayonnante du soleil, la veste Solaris célèbre la lumière, l'optimisme et l'individualité. La doublure est composée à 100% de matériaux recyclés, dont des bouteilles en plastique.
Conçue pour celles qui osent briller, Solaris est disponible en une seule taille par modèle, ce qui la rend aussi unique que vous.
Les finitions main et les broderies haut de gamme reflètent notre engagement envers un savoir-faire éthique et un style intemporel.
Disponible en 1 exemplaire par taille.
• Jean : 99 % coton, 1 % spandex
• Doublure Sherpa et manches : 100 % polyester recyclé
• Poches poitrine avec fermeture à rabat boutonné
• Deux poches latérales
• Coupe droite
Guide des tailles
| LARGEUR (cm) | LONGUEUR (cm) | LONGUEUR DE LA MANCHE (cm) | |
| XS | 45.7 | 64.8 | 61.6 |
| S | 49.5 | 66 | 62.2 |
| M | 54.6 | 67.3 | 62.9 |
| L | 59.7 | 68.6 | 63.5 |
| XL | 64.8 | 69.9 | 64.1 |
| 2XL | 68.6 | 71.1 | 64.8 |
LIVRAISON GRATUITE PARTOUT !
Nous offrons la livraison sur toutes vos commandes
France Métropolitaine • GRATUIT - Livraison standard 4-8 jours ouvrés • Suivi inclus avec tous les envois.
Europe (UE) • GRATUIT - Livraison standard 7-12 jours ouvrés • Suivi inclus.
International • GRATUIT - Délais selon destination (10-12 jours) • Suivi inclus
⏱️ DÉLAIS DE PRODUCTION
Vos produits O'Coeur sont fabriqués à la commande pour réduire le gaspillage : • Production : 2-4 jours ouvrés • Expédition : Délais indiqués ci-dessus • Délai total : Comptez 4-8 jours pour la France
Commande avant 14h = production lancée le jour même
📦 SUIVI DE COMMANDE
✓ Email de confirmation immédiat après votre commande ✓ Notification d'expédition avec numéro de suivi ✓ Suivez votre colis en temps réel jusqu'à votre porte
♻️ ENGAGEMENT ÉCO-RESPONSABLE
🌱 Production à la demande - Zéro stock, zéro gaspillage
🌍 Compensation carbone - Nous compensons l'empreinte de chaque livraison 💚 Coton bio certifié - GOTS & OEKO-TEX Standard 100
🔄 RETOURS
Retours GRATUITS en France métropolitaine • Remboursement sous 5-7 jours après réception.
💚